沖縄県は軟水の地域と硬水の地域が極端に別れています。
50mg/Lを超える地域は「換水を控えた管理」「硬度を下げる施策」などで対応することで、さらに水草が育ちやすくなるでしょう。
いくつか100mg/Lを超えるところがありますので、該当地域にお住まいの方は「硬度を下げる施策」が必ず必要です。
| 市町村(事業主体) | 浄水場名 | 水源地 | 硬度(mg/L) | 
|---|---|---|---|
| 那覇市 | 県企業局西原浄水場 | 県企業局 | 35 | 
| 那覇市 | 県企業局北谷浄水場 | 県企業局 | 116 | 
| 名護市 | 辺野古浄水場 | 辺野古ダム | 42 | 
| 名護市 | 名護市中央浄水場 | 潮平川湧水他水源と混合 | 81 | 
| 名護市 | 沖縄県企業局名護浄水場 | 沖縄県企業局名護浄水場 | 50 | 
| 本部町 | 並里浄水場 | 並里水源 | 172 | 
| 本部町 | 伊豆味第一浄水場 | 村川水源 | 206 | 
| 本部町 | 笹川浄水場 | 笹川水源 | 158 | 
| 本部町 | 伊豆味第二浄水場 | 竹山水源 | 144 | 
| 本部町 | 水道管理センター | 企業局受水、地下水 | 169 | 
| 宜野湾市 | 沖縄県企業局北谷浄水場 | 県企業局 | 101 | 
| 石垣市 | 石垣浄水場 | 白水川(名蔵川水系)、ダム放流宮良川水系 | 100 | 
| 石垣市 | 吉原浄水場 | 荒川水源 | 12 | 
| 石垣市 | 野底浄水場 | 荒川水源 | 15 | 
| 浦添市 | 県企業局北谷浄水場 | 県企業局 | 104 | 
| 浦添市 | 県企業局西原浄水場 | 県企業局 | 35 | 
| 南部水道企業団 | 摩文仁浄水場 | 慶座取水井NO、1 | 119 | 
| 南部水道企業団 | 津嘉山調整池系統 | 沖縄県企業局より浄水受水 | 36 | 
| 南部水道企業団 | 新川分岐系統 | 沖縄県企業局より浄水受水 | 37 | 
| 嘉手納町 | 県企業局石川浄水場 | 県企業局 | 39 | 
| 嘉手納町 | 県企業局石川浄水場 | 県企業局 | 34 | 
| 西原町 | 県企業局西原浄水場 | 県企業局 | 34 | 
| 読谷村 | 県企業局石川浄水場 | 県企業局 | 36 | 
| 読谷村 | 県企業局石川浄水場 | 県企業局 | 40 | 
| 北谷町 | 県企業局北谷浄水場 | 県企業局 | 96 | 
| 与那原町 | 県企業局西原浄水場 | 県企業局 | 31 | 
| 与那原町 | 県企業局石川浄水場 | 県企業局 | 28 | 
| 中城村 | 県企業局石川浄水場 | 県企業局 | 42 | 
| 中城村 | 県企業局北谷浄水場 | 県企業局 | 107 | 
| 糸満市 | 県企業局西原浄水場 | 県企業局 | 34 | 
| 伊江村 | 城山浄水場 | 湧出水源(他2水源混合) | 52 | 
| 伊江村 | 沖縄県企業局 | 名護浄水場系 | 50 | 
| 豊見城市 | 県企業局西原浄水場 | 県企業局 | 26 | 
| 宮古島市 | 袖山浄水場 | 白川田水源(他に山川、高野、袖山水源等) | 111 | 
| 宮古島市 | 加治道浄水場 | 加治道水源(他に加治道西水源) | 132 | 
| 北中城村 | 県企業局石川浄水場 | 県企業局 | 39 | 
| 北中城村 | 県企業局北谷浄水場 | 県企業局 | 99 | 
| 南城市 | 県企業局西原浄水場 | 県企業局 | 39 | 
| 沖縄市 | 県企業局北谷浄水場 | 県企業局 | 108 | 
| 沖縄市 | 県企業局石川浄水場 | 県企業局 | 38 | 
| 恩納村 | 県企業局石川浄水場 | 県企業局 | 28 | 
| 恩納村 | 県企業局名護浄水場 | 県企業局 | 52 | 
| 宜野座村 | 松田浄水場 | 松田慶武原川 | 32 | 
| 宜野座村 | 福山浄水場 | 漢那福地川 | 31 | 
| 金武町 | 喜瀬武原浄水場 | 億首川 | 44 | 
| 金武町 | 金武浄水場 | 金武水源地 | 180 | 
| 金武町 | 中川浄水場 | 中川1号水源 | 116 | 
| 金武町 | 並里浄水場 | 並里水源 | 130 | 
| 金武町 | 屋嘉浄水場 | 屋嘉ダム | 41 | 
| 久米島町 | 山城浄水場 | 儀間ダム | 91 | 
| 久米島町 | 具志川浄水場 | 白瀬1号ダム | 46 | 
| 久米島町 | 上阿嘉浄水場 | 深井戸水 | 124 | 
| 今帰仁村 | 仲宗根浄水場 | 仲宗根水源 | 138 | 
| 今帰仁村 | 与保城浄水場 | 馬場水源 | 172 | 
| 今帰仁村 | 湧川浄水場 | 湧川水源 | 173 | 

Ordinary-Aquariumでは、水草が綺麗に育たない原因を簡単に調べることができるチェックチャートをご用意しています。
30秒程度で診断でき、結果ページでは対策方法などを解説しています。
どなたでも無料で使えますので、水草の調子でお悩みの方はぜひご利用ください。

Ordinary-Aquariumでは、私が今まで培ってきた水草育成の技術、知識を初心者の方にも分かりやすく解説しています。
どれも、実際に試して有効なものばかりを厳選してまとめていますので、水草をもっと上手に育てたい方は、他の記事もぜひご覧ください。




