石川県は水草が育てやすい軟水の地域もありますが、硬水の地域も目立ちます。
硬度の高い地域は軟水を好む水草はそのままでは調子を崩してしまうかもしれません。
50mg/Lを超える地域は「換水を控えた管理」「硬度を下げる施策」をするとさらに水草が育ちやすくなりますよ。
いくつか100mg/Lを超えるところがありますので、該当地域にお住まいの方は「硬度を下げる施策」が必ず必要です。
市町村(事業主体) | 浄水場名 | 水源地 | 硬度(mg/L) |
---|---|---|---|
金沢市 | 末浄水場急速系 | 犀川ダム | 24 |
金沢市 | 末浄水場緩速系 | 犀川ダム | 24 |
金沢市 | 犀川浄水場急速系 | 内川ダム | 23 |
金沢市 | 四十万中配水池 | 石川県水道用水供給事業 | 28 |
小松市 | 上清水揚水場 | 1~8号井戸 | 59 |
小松市 | 川北揚水場 | 1~10号井戸 | 60 |
小松市 | 花坂配水場 | 県営水道 | 39 |
輪島市 | 輪島浄水場 | 河原田川 | 26 |
輪島市 | 地原浄水場 | 八ヶ川ダム | 16 |
輪島市 | 北川浄水場 | 阿岸川 | 休止中 |
七尾市 | 岩屋浄水場 | 岩屋5号水源(赤浦1号水源、赤浦2 号水源と混合) | 46 |
七尾市 | 徳田浄水場 | 徳田1号水源(徳田2号水源と混合) | 64 |
七尾市 | 高階浄水場 | 高階2号水源(高階3号水源、高階4 号水源と混合) | 80 |
七尾市 | 高階地区浄水場 | 高階5号水源 | 27 |
七尾市 | 田鶴浜浄水場 | 田鶴浜7号水源(田鶴浜1号水源、田 鶴浜4号水源、田鶴浜5号水源と混 合) | 28 |
七尾市 | 河内浄水場 | 河内水源 | 22 |
七尾市 | 外原浄水場 | 外原水源 | 53 |
七尾市 | 須曽浄水場 | 須曽水源 | 42 |
七尾市 | 向田浄水場 | 曲水源(向田1号水源、向田2号水源 と混合) | 44 |
七尾市 | 無関浄水場 | 無関水源 | 27 |
七尾市 | 閨浄水場 | 閨水源 | 47 |
加賀市 | 七日市送水ポンプ場 | 県水受水 | 30 |
加賀市 | 山中浄水場 | 九谷ダム | 16 |
穴水町 | 穴水町宇留地浄水場 | 山王川水系山王川 | 15 |
穴水町 | 穴水町上野浄水場 | 小又川水系小又川 | 17 |
穴水町 | 鹿波浄水場 | 鹿波取水1号、2号 | 40 |
津幡町 | 津幡町浄水場 | 第1~5水源自己水 | 98 |
津幡町 | 津幡町浄水場 | 第2水源自己水 | 110 |
津幡町 | 津幡町浄水場 | 第3水源自己水 | 110 |
津幡町 | 津幡町浄水場 | 第4水源自己水 | 110 |
津幡町 | 津幡町浄水場 | 第5水源自己水 | 110 |
津幡町 | 庄受水槽 | 県水受水 | 35 |
津幡町 | 太田受水槽 | 県水受水 | 36 |
珠洲市 | 宝立浄水場 | 鵜飼川 | 17 |
羽咋市 | 南部配水場 | 南部5号井 | 67 |
羽咋市 | 北部配水池 | 浄水受水 | 35 |
野々市市 | 東部浄水場 | 第1号取水井(2,4,5号と混合) | 86 |
野々市市 | 南部浄水場 | 第7号取水井(8,9,10号) | 81 |
内灘町 | 鶴ヶ丘浄水場 | 県営水道より浄水受水 | 34 |
内灘町 | 向陽台浄水場 | 県営水道より浄水受水 | 34 |
内灘町 | 大根布配水池 | 県営水道より浄水受水 | 34 |
志賀町 | 清水浄水場 | 一号水源(他3水源と混合) | 50 |
志賀町 | 第二浄水場 | 四号水源 | 57 |
志賀町 | 第三浄水場 | 五号水源(他1水源と混合) | 135 |
志賀町 | 第四浄水場 | 九号水源 | 59 |
志賀町 | 中核団地浄水場 | 中核第一水源(他1水源と混合) | 29 |
志賀町 | 七海浄水場 | 七海川 | 29 |
志賀町 | 広地浄水場 | 広地川 | 32 |
志賀町 | 西海浄水場 | 西海井戸 | 56 |
志賀町 | 酒見浄水場 | 酒見湧水 | 休止中 |
志賀町 | 東増穂浄水場 | 東増穂井戸 | 88 |
志賀町 | 熊野浄水場 | 第1水源(他1水源と混合) | 12 |
かほく市 | 中沼浄水場 | 高松3号、4号、5号、8号、9号水源+県営用水供給事業 | 80 |
かほく市 | 七塚配水場 | 七塚1号水源+県営用水供給事業 | 50 |
かほく市 | 宇ノ気浄水場 | 宇ノ気3号、4号、5号、6号、7号水源 +県営用水供給事業 | 88 |
能美市 | 根上吉原水道管理センター | 根上1~3,7~9号水源 | 55 |
能美市 | 寺井新保水道管理センター | 新保1~3号水源 | 56 |
能美市 | 辰口水道管理センター | 辰口1~5号水源 | 41 |
能美市 | 和佐谷浄水場 | 和佐谷1号水源、和佐谷2号水源 | 17 |
能登町 | 内浦浄水場 | 九里川尻川 | 21 |
能登町 | 矢波浄水場 | 寺田川 | 18 |
能登町 | 五十里浄水場 | 北河内ダム | 21 |
能登町 | 柳田浄水場 | 東谷川、西谷川 | 18 |
宝達志水町 | 森本浄水場 | 県水・森本水源地 | 52 |
宝達志水町 | 下石浄水場 | 1号水源他2号4号5号水源と混合 | 58 |
中能登町 | 在江浄水場 | 在江1・2号・春木2号 | 89 |
中能登町 | 春木浄水場 | 春木1・3・4号 | 86 |
白山市 | 松任上水道センター | 第10号取水井 | 120 |
白山市 | 松任千代野配水場 | 第7号取水井 | 104 |
白山市 | 美川浄水場 | 第2号水源 | 67 |
白山市 | 湊浄水場 | 第3号水源 | 56 |
白山市 | 鶴来明島浄水場 | 第4号水源 | 70 |
白山市 | 鶴来行町浄水場 | 第8号水源 | 113 |
Ordinary-Aquariumでは、水草が綺麗に育たない原因を簡単に調べることができるチェックチャートをご用意しています。
30秒程度で診断でき、結果ページでは対策方法などを解説しています。
どなたでも無料で使えますので、水草の調子でお悩みの方はぜひご利用ください。
Ordinary-Aquariumでは、私が今まで培ってきた水草育成の技術、知識を初心者の方にも分かりやすく解説しています。
どれも、実際に試して有効なものばかりを厳選してまとめていますので、水草をもっと上手に育てたい方は、他の記事もぜひご覧ください。