埼玉県は全体的にやや硬水です。軟水を好む水草はそのままでは調子を崩してしまうかもしれません。
多くの地域で50mg/Lを超える数値なので、「換水を控えた管理」「硬度を下げる施策」をするとさらに水草が育ちやすくなるでしょう。
いくつか100mg/Lを超えるところがありますので、該当地域にお住まいの方は「硬度を下げる施策」が必ず必要です。
市町村(事業主体) | 浄水場名 | 水源地 | 硬度(mg/L) |
---|---|---|---|
深谷市 | 皿沼浄水場 | 第24号水源(他7水源と混合) | 153 |
深谷市 | 前川原浄水場 | 第27号水源(他1水源と混合) | 70 |
深谷市 | 岡部浄水場 | 第81号水源(他14水源と混合) | 102 |
深谷市 | 川本浄水場 | 荒川水系荒川 | 71 |
深谷市 | 前小屋浄水場 | 第51号水源 | 77 |
飯能市 | 本郷浄水場 | 荒川水系入間川伏流水 | 67 |
飯能市 | 両吾野浄水場 | 荒川水系長沢川伏流水 | 51 |
飯能市 | 小岩井浄水場 | 荒川水系入間川表流水 | 57 |
飯能市 | 上吾野浄水場 | 荒川水系北川伏流水 | 48 |
さいたま市 | 浦和浄水場 | 地下水 | 休止中 |
さいたま市 | 大宮配水場 | 県水受水+地下水(大宮4号水源(他3水源と混合)) | 72 |
さいたま市 | 北浦和浄水場 | 地下水(北浦和3号水源(他2水源と混 合)) | 54 |
さいたま市 | 南浦和浄水場 | 地下水(南浦和3号水源(他3水源と混 合)) | 90 |
さいたま市 | 高鼻浄水場 | 地下水(高鼻1号水源(他1水源と混 合)) | 59 |
さいたま市 | 東浦和浄水場 | 地下水(東浦和4号水源(他3水源と混 合)) | 58 |
さいたま市 | 日進浄水場 | 地下水(日進3号水源(他2水源と混 合)) | 58 |
さいたま市 | 土合浄水場 | 地下水(浦和3号水源(他6水源と混 合)) | 47 |
さいたま市 | 尾間木配水場 | 県水受水+地下水(尾間木5号水源 (他4水源と混合)) | 69 |
さいたま市 | 東大宮浄水場 | 地下水(東大宮1号水源(他3水源と混 合)) | 64 |
さいたま市 | 西部配水場 | 県水受水+地下水(西部3号水源(他 4水源と混合)) | 73 |
さいたま市 | 東部配水場 | 県水受水+地下水(東部2号水源(他 2水源と混合)) | 76 |
さいたま市 | 馬宮配水場 | 県水受水 | 72 |
さいたま市 | 南部配水場 | 県水受水+地下水(南部1号水源(他 3水源と混合)) | 72 |
さいたま市 | 北部配水場 | 県水受水+地下水(北部1号水源(他 2水源と混合)) | 71 |
さいたま市 | 白幡配水場 | 県水受水 | 69 |
さいたま市 | 深作配水場 | 県水受水+地下水(深作1号水源(他 1水源と混合)) | 72 |
さいたま市 | 新都心配水場 | 県水受水 | 72 |
さいたま市 | 金重配水場 | 県水受水+地下水(金重4号水源(他 3水源と混合)) | 67 |
さいたま市 | 南下新井配水場 | 県水受水+地下水(南下新井4号水 源(他3水源と混合)) | 71 |
さいたま市 | 相野原配水場 | 県水受水 | 67 |
所沢市 | 第一浄水場 | 県水受水・地下水(1号取水井他10 取水 | 74 |
所沢市 | 西部浄水場 | 県水受水・地下水(1号取水井他10 取水 | 74 |
所沢市 | 南部浄水場 | 県水受水・地下水(1号取水井他5取 水井 | 75 |
所沢市 | 東部浄水場 | 県水受水・地下水(1号取水井他7取 水井 | 75 |
川口市 | 上青木浄水場 | 1~9号井戸 | 67 |
川口市 | 神根浄水場 | 1~12号井戸 | 65 |
川口市 | 新郷浄水場 | 1~7号井戸 | 68 |
川口市 | 横曽根浄水場 | 1~2号井戸 | 71 |
川口市 | 鳩ヶ谷浄水場 | 2~9号井戸 | 70 |
川越市 | 郭町浄水場 | 郭町浄水場第1水源(他3水源と混合) | 70 |
川越市 | 新宿浄水場 | 新宿浄水場第1水源(他7水源と混合) | 71 |
川越市 | 霞ヶ関第一浄水場 | 霞第一(浄)第3水源(他4水源と混合) | 65 |
川越市 | 今福浄水場 | 今福浄水場第1水源(他4水源と混合) | 70 |
川越市 | 伊佐沼浄水場 | 伊佐沼浄水場第1水源(他5水源と混 合) | 84 |
川越市 | 仙波浄水場 | 仙波浄水場第1水源(他9水源と混合) | 71 |
川越市 | 霞ヶ関第二浄水場 | 霞第二(浄)第1水源(他2水源と混合) | 66 |
川越市 | 中福受水場 | 県水受水 | 71 |
戸田市 | 東部浄水場 | 県水受水 | 69 |
戸田市 | 中部浄水場 | 深井戸 | 74 |
戸田市 | 西部浄水場 | 深井戸 | 69 |
入間市 | 鍵山浄水場 | 荒川水系入間川 | 76 |
入間市 | 扇町屋配水場 | 県水 | 77 |
入間市 | 東金子配水場 | 県水 | 76 |
入間市 | 豊岡配水場 | 県水 | 75 |
入間市 | 藤沢配水場 | 県水 | 74 |
羽生市 | 第1浄水場 | 第1号井戸~第3号井戸 | 142 |
羽生市 | 第2浄水場 | 第4号井戸~第9号井戸 | 93 |
草加市 | 旭浄水場 | 第1~4水源中根浄水場送水 | 68 |
草加市 | 谷塚浄水場 | 第1~4水源吉町浄水場送水 | 62 |
草加市 | 吉町浄水場 | 第1~4水源、庄和浄水場県水 | 73 |
草加市 | 中根浄水場 | 第1~4、7、8水源、庄和浄水場県水 | 72 |
草加市 | 新栄配水場 | 大久保、新三郷浄水場県水 | 74 |
行田市 | 向町浄水場 | 行田市第1~12水源井 | 79 |
行田市 | 南河原浄水場 | 南河原地区第1~2水源井 | 82 |
志木市 | 大原浄水場 | 県水受水(大原第1・2水源と混合) | 83 |
志木市 | 宗岡浄水場 | 県水受水(宗岡第1~5水源と混合) | 73 |
寄居町 | 象ケ鼻浄水場 | 荒川水系荒川 | 66 |
寄居町 | 折原浄水場 | 荒川水系荒川 | 67 |
寄居町 | 寄居配水場 | 利根川水系利根川 | 70 |
寄居町 | 男衾配水場 | 利根川水系利根川 | 67 |
蕨市 | 中央浄水場 | 県水及び深井戸 | 87 |
蕨市 | 塚越浄水場 | 県水及び深井戸 | 79 |
狭山市 | 鵜ノ木浄水場 | 荒川水系(入間川) | 75 |
狭山市 | 柏原浄水場 | 柏原浄水場1号井戸 | 67 |
狭山市 | 堀兼浄水場 | 堀兼浄水場1号井戸 | 71 |
春日部市 | 北部浄水場 | 水源5(他2水源と混合) | 75 |
春日部市 | 南部浄水場 | 水源6(他4水源と混合) | 70 |
春日部市 | 東部浄水場 | 水源1(他5水源と混合) | 74 |
春日部市 | 庄和浄水場 | 水源6(他2水源と混合) | 71 |
本庄市 | 第一浄水場 | 深井戸 | 165 |
本庄市 | 第ニ浄水場 | 深井戸 | 163 |
本庄市 | 都島浄水場 | 深井戸 | 170 |
本庄市 | 児玉浄水場 | 深井戸 | 98 |
幸手市 | 第1浄水場 | 3号井戸 | 64 |
幸手市 | 第2浄水場 | 13号井戸 | 61 |
久喜市 | 吉羽浄水場 | 第7~9号、第13号、第16~18号・ 県水 | 63 |
久喜市 | 本町浄水場 | 県水 | 64 |
久喜市 | 森下浄水場 | 県水 | 64 |
久喜市 | 佐間浄水場 | 県水 | 64 |
久喜市 | 鷲宮浄水場 | 県水 | 65 |
久喜市 | 八甫浄水場 | 県水 | 66 |
宮代町 | 第1浄水場 | 深井戸 | 70 |
宮代町 | 第2浄水場 | 深井戸・利根川 | 72 |
宮代町 | 宮東配水場 | 利根川 | 68 |
鴻巣市 | 人形浄水場 | 鴻巣第2・3・5・6号水源井 | 91 |
鴻巣市 | 箕田浄水場 | 鴻巣第7~14号水源井・県水 | 80 |
鴻巣市 | 馬室浄水場 | 県水 | 63 |
鴻巣市 | 吹上第一浄水場 | 吹上第1・2・3号水源井 | 82 |
鴻巣市 | 吹上第二浄水場 | 吹上第4・5・6号水源井・県水 | 81 |
鴻巣市 | 川里浄水場 | 川里第1・2号水源井・県水 | 74 |
鴻巣市 | 屈巣浄水場 | 川里第3号水源井 | 休止中 |
川島町 | 吹塚浄水場 | 深井戸 | 66 |
川島町 | 平沼浄水場 | 浄水受水 | 65 |
白岡市 | 岡泉浄水場 | 深井戸 | 89 |
白岡市 | 高岩浄水場 | 深井戸 | 70 |
白岡市 | 大山配水場 | 浄水受水 | 62 |
吉川市 | 会野谷浄水場 | 5号井 | 67 |
越谷・松伏水道企業団 | 南部浄水場 | 江戸川深井戸 | 63 |
越谷・松伏水道企業団 | 北部配水場 | 江戸川 | 69 |
越谷・松伏水道企業団 | 築比地浄水場 | 江戸川深井戸 | 72 |
越谷・松伏水道企業団 | 東部配水場 | 江戸川 | 70 |
越谷・松伏水道企業団 | 西部配水場 | 江戸川 | 69 |
小川町 | 青山浄水場 | 槻川水源 | 78 |
小川町 | 青山浄水場 | 増尾水源 | 80 |
和光市 | 酒井浄水場 | 県水、第3・4・5・12号井戸 | 96 |
和光市 | 南浄水場 | 県水、第7・10・11号井戸 | 74 |
杉戸町 | 第一配水場 | 浄水受水 | ? |
杉戸町 | 第二配水場 | 浄水受水 | 66 |
杉戸町 | 第三配水場 | 浄水受水 | ? |
上尾市 | 西部浄水場 | 西部1~6号井戸 | 71 |
上尾市 | 北部浄水場 | 北部1~11号井戸 | 73 |
上尾市 | 東部浄水場 | 東部1~6号井戸、中央1、4、5、6、8、9、10号井戸 | 65 |
新座市 | 野火止浄水場 | 深井戸 | 74 |
新座市 | 西堀浄水場 | 深井戸 | 74 |
新座市 | 片山浄水場 | 深井戸 | 74 |
新座市 | 新座団地給水場 | 深井戸 | 60 |
ふじみ野市 | 福岡浄水場 | 福岡第1水源(他4水源と混合) | 84 |
ふじみ野市 | 大井浄水場 | 大井第4水源(他4水源と混合) | 62 |
朝霞市 | 膝折浄水場 | 深井戸1.8.10号井 | 71 |
朝霞市 | 岡浄水場 | 深井戸3.4.5号井 | 84 |
朝霞市 | 泉水浄水場 | 深井戸11.12.13号井 | 80 |
東松山市 | 唐子第1浄水場 | 第1水源及び第3水源 | 70 |
東松山市 | 唐子第2浄水場 | 第2水源 | 70 |
桶川北本水道企業団 | 石戸浄水場 | 第2~6、15号井 | 70 |
桶川北本水道企業団 | 中丸浄水場 | 第7~9、11~14号井 | 68 |
桶川北本水道企業団 | 川田谷浄水場 | 受水、16、17号井 | 70 |
桶川北本水道企業団 | 加納配水場 | 受水 | 65 |
毛呂山町 | 金塚浄水場 | 荒川水系毛呂川 | 92 |
毛呂山町 | 苦林浄水場 | 1~4号井戸 | 87 |
毛呂山町 | 大谷木浄水場 | 荒川水系降道沢本沢 | 71 |
富士見市 | 水谷浄水場 | 6号井 | 75 |
富士見市 | 東大久保浄水場 | 7号井 | 75 |
熊谷市 | 西部浄水場 | 西部第1~3号水源 | 88 |
熊谷市 | 吉岡浄水場 | 吉岡第3号水源 | 75 |
熊谷市 | 東部浄水場 | 東部第1~5号水源 | 98 |
熊谷市 | 北部浄水場 | 北部第1号水源 | 109 |
熊谷市 | 吉岡配水場 | 吉岡第3水源 | 74 |
熊谷市 | 妻沼第1浄水場 | 妻沼第1~3、6号水源 | 75 |
熊谷市 | 妻沼第2浄水場 | 妻沼第4、5、7号水源 | 74 |
熊谷市 | 玉作浄水場 | 大里第5、6号水源 | 80 |
熊谷市 | 江南浄水場 | 江南第2~7号水源 | 69 |
蓮田市 | 蓮田市浄水場 | 深井戸(1号井~10号井) | 74 |
三郷市 | 中央浄水場 | 中央第1水源(他3水源と混合) | 72 |
三郷市 | 北部浄水場 | 北部第1水源(他3水源と混合)、受水 | 72 |
八潮市 | 中央浄水場 | 第6号井 | 74 |
三芳町 | 三芳町浄水場 | 第1~5号取水井、受水 | 69 |
吉見町 | 今泉浄水場 | 第1号取水井他2井 | 67 |
坂戸、鶴ヶ島水道企業団 | 坂戸浄水場 | 坂戸系 | 56 |
坂戸、鶴ヶ島水道企業団 | 鶴ヶ島浄水場 | 鶴ヶ島系、厚川系 | 69 |
日高市 | 高岡浄水場 | 北平沢1号水源(他2水源と混合) | 75 |
日高市 | 高岡浄水場 | 高麗本郷水源 | 82 |
日高市 | 高萩浄水場 | 高萩2号水源(他2水源と混合) | 55 |
日高市 | 山根配水場 | 県水受水 | 74 |
越生町 | 越生町浄水場 | 第1・2水源及び県水 | 61 |
神川町 | 中央浄水場 | 第1、2、3、4水源接合後第5水源と 混合、並びに神流川水源と鳥羽川水源 | 81 |
ときがわ町 | 七重川浄水場 | 七重川(表流水) | 40 |
ときがわ町 | 椚平浄水場 | 泉川(伏流水) | 21 |
ときがわ町 | 西平浄水場 | 西平(浅井戸) | 51 |
嵐山町 | 第一浄水場 | 第一水源、第二水源 | 101 |
嵐山町 | 第二浄水場 | 第三水源 | 74 |
嵐山町 | 第三配水場 | 県水及び第三水源 | 74 |
滑川町 | 滑川町配水場 | 県水、東松山浄水 | 68 |
伊奈町 | 伊奈町浄水場 | 1~7号井 | 91 |
美里町 | 第1浄水場 | 第4水源(第1・第2水源と混合) | 82 |
美里町 | 第2浄水場 | 第3水源(第1水源と混合) | 143 |
鳩山町 | 池田浄水場 | 第1号井 | 73 |
鳩山町 | 上里町浄水場 | 第1水源(第2、第3と混合) | 168 |
上里町 | 上里町第2浄水場 | 第6水源(第7と混合) | 110 |
加須市 | 睦町浄水場 | 加須1号井(ほか3水源と混合) | v70 |
加須市 | 久下浄水場 | 加須5号井(ほか5水源と混合) | 86 |
加須市 | 北部浄水場 | 加須11号井 | 68 |
加須市 | 騎西浄水場 | 騎西1号井(ほか4水源と混合) | 62 |
加須市 | 北川辺中央浄水場 | 北川辺2号井(ほか1水源と混合) | 64 |
加須市 | 北川辺北部浄水場 | 北川辺3号井(ほか1水源と混合) | 64 |
加須市 | 大利根第2浄水場 | 大利根3号井(ほか1水源と混合) | 54 |
加須市 | 大利根第3浄水場 | 大利根1号井(ほか1水源と混合) | 57 |
秩父広域市町村圏組合 | 橋立浄水場 | 荒川支流橋立川 | 59 |
秩父広域市町村圏組合 | 別所浄水場 | 荒川 | 45 |
秩父広域市町村圏組合 | 高篠浄水場 | 荒川支流定峰川 | 38 |
秩父広域市町村圏組合 | 大谷日向浄水場 | 大谷沢 | 17 |
秩父広域市町村圏組合 | 南浄水場 | 唐沢 | 23 |
秩父広域市町村圏組合 | 石間浄水場 | 石間川 | 112 |
秩父広域市町村圏組合 | 塚越浄水場 | 吉田川 | 90 |
秩父広域市町村圏組合 | 半納浄水場 | 笹沢 | 56 |
秩父広域市町村圏組合 | 中郷浄水場 | 井戸沢 | 104 |
秩父広域市町村圏組合 | 白岩浄水場 | 白岩沢 | 90 |
秩父広域市町村圏組合 | 女形浄水場 | 女形沢 | 69 |
秩父広域市町村圏組合 | 中津川浄水場 | 大若沢 | 38 |
秩父広域市町村圏組合 | 三峰浄水場 | 細谷沢 | 24 |
秩父広域市町村圏組合 | 栃本浄水場 | ワサビ沢 | 16 |
秩父広域市町村圏組合 | 落合浄水場 | 栗尾沢 | 53 |
秩父広域市町村圏組合 | 大血川浄水場 | 西谷沢 | 65 |
秩父広域市町村圏組合 | 中双里浄水場 | 井戸沢 | 77 |
秩父広域市町村圏組合 | 谷津川浄水場 | 谷津川 | 39 |
秩父広域市町村圏組合 | 安谷川浄水場 | 安谷川 | 22 |
秩父広域市町村圏組合 | 生川浄水場 | 生川 | 37 |
秩父広域市町村圏組合 | 山口浄水場 | 横瀬川 | 54 |
秩父広域市町村圏組合 | 姿見山浄水場 | 横瀬川 | 55 |
秩父広域市町村圏組合 | 大畑浄水場 | 境沢 | 47 |
秩父広域市町村圏組合 | 森下浄水場 | 兵ノ沢 | 59 |
秩父広域市町村圏組合 | 中井浄水場 | 川戸入沢 | 33 |
秩父広域市町村圏組合 | 初花浄水場 | 大木の沢 | 44 |
秩父広域市町村圏組合 | 小鹿野浄水場 | 赤平川 | 83 |
秩父広域市町村圏組合 | 三山浄水場 | 赤平川 | 79 |
秩父広域市町村圏組合 | 河原沢浄水場 | 河原沢 | 35 |
秩父広域市町村圏組合 | 倉尾浄水場 | 藤倉川 | 47 |
秩父広域市町村圏組合 | 竹平浄水場 | 薄川 | 66 |
秩父広域市町村圏組合 | 浦島浄水場 | 浦島沢 | 69 |
秩父広域市町村圏組合 | 煤川浄水場 | 煤川 | 66 |
秩父広域市町村圏組合 | 皆野浄水場 | 荒川 | 52 |
秩父広域市町村圏組合 | 三沢浄水場 | 三沢 | 72 |
秩父広域市町村圏組合 | 金沢浄水場 | 身馴川 | 63 |
Ordinary-Aquariumでは、水草が綺麗に育たない原因を簡単に調べることができるチェックチャートをご用意しています。
30秒程度で診断でき、結果ページでは対策方法などを解説しています。
どなたでも無料で使えますので、水草の調子でお悩みの方はぜひご利用ください。
Ordinary-Aquariumでは、私が今まで培ってきた水草育成の技術、知識を初心者の方にも分かりやすく解説しています。
どれも、実際に試して有効なものばかりを厳選してまとめていますので、水草をもっと上手に育てたい方は、他の記事もぜひご覧ください。